6월 19일 KBO 간략한 내용(LG, NC, KT전)
페이지 정보
작성자 레일이 작성일20-06-19 17:00 댓글0건관련링크
본문
선발 투수 기준으로 작성했습니다.
| 선발 | 방어율 | 최근등판 | 최근10경기 | 상대전적 |
|
|
|
|
두산 | 이영하 | 5.22 | 11.12 |
| 2승 3패 |
|
|
|
|
LG | 차우찬 | 4.05 | 4.50 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 이영하는 불안정한 투구로 힘겨운 올시즌을 보내고 있다. | |||||||||
※ 차우찬은 비교적 안정적인 투구로 보내고 있으나 평균 3~4점의 실점을 허용하고 있다. | |||||||||
※ 이영하는 LG전에 강한모습을 보이며 차우찬은 두산전에 강한 모습을 보인다. | |||||||||
※ 기준점 10 : UNDER / 핸디캡 : LG -1.5 패 / LG 승 |
| 선발 | 방어율 | 최근등판 | 최근10경기 | 상대전적 |
|
|
|
|
한화 | 김범수 | 4.34 | 2.70 |
| 5승 |
|
|
|
|
NC | 구창모 | 0.75 | 1.29 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 김범수는 비교적 안정적인 투구로 올시즌을 보내고 있다. | |||||||||
※ 구창모는 안정적인 투구로 작년 시즌에 이어가고 있다. | |||||||||
※ 김범수는 NC전에 약한 모습을 보이며 구창모는 한화전에 강한 모습을 보인다. | |||||||||
※ 기준점 9.5 : UNDER / 핸디캡 : NC -1.5 승 / NC 승
|
| 선발 | 방어율 | 최근등판 | 최근10경기 | 상대전적 |
|
|
|
|
롯데 | 박세웅 | 5.91 | 9.00 |
| 5패 |
|
|
|
|
KT | 배제성 | 2.66 | 6.35 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 박세웅은 흔들리는 제구로 시즌 어려움을 보내고 있다. | |||||||||
※ 배제성은 안정적인 제구가 뒷받침 되고 있으나 가끔씩 흔들리는 경향이 있다. | |||||||||
※ 박세웅은 KT전에 강한 모습이며 배제성은 롯데전에 강한 모습을 보인다. | |||||||||
※ 기준점 10 : UNDER / 핸디캡 : KT -1.5 패 / KT 승 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.